3기통 엔진 최대성능 | YANMAR 3TNV88 3기통 실린더 엔진의 최고의 성능 |
---|---|
연료 절감 | 연비를 위한 엔진무게 최소화 |
컨덴서 코일과 휀 | 빠른 온도 제어 (저온), 냉각 용량 최대화 |
단순 제어 장치 | 사용자 편의 고려한 단순한 제어 |
더 쉬운 접근성 | 더 용이한 유지보수와 A/S를 위한 단순한 구조 |
냉각 능력 | 온도 | TR-II GT | |||
Road | |||||
30℃(86℉) 실온 ATP 표준 | R-404A | ℃ | kcal/h | watt/h | |
0 | 19,000 | 14,250 | |||
-20 | 10,500 | 7,875 | |||
디젤 엔진 | 모델 | Yanmar 3TNV88-BDSA3 | |||
실린더 수 | 3 | ||||
배기량 (cm³) | 1642 | ||||
출력 (KW) | 18.4 | ||||
오일 충전량 | 15L | ||||
컴프레셔 | 모델 | ||||
실린더 수 | |||||
배기량 (cm³) | |||||
ELECTRIC STANDBY | VOLTAGE/PHASE/HZ | 380~415V/3P/50HZ | |||
출력 (KW) | 13.5KW(18HP) | ||||
냉매 | R-404A/ 7.9KG | ||||
에어플로우 볼륨 @ 0 Pa 정적 압력 | 5800m³/h | ||||
자동 핫가스 제상 | 마이크로프로세서/에어스위치로 종료 | ||||
히팅 (옵션) | 전기 가열 | ||||
사이즈(길이x폭x높이)/mm & 무게/kg | 1975X595X2060 | ||||
중량(KG) | 897 |
특징 |
---|
|